ال 20 ناديًا الأكثر مبيعًا للقمصان في العالم
نعم، الصدارة ليست لريال مدريد ولا لبرشلونة.. تعرفوا معنا في هذا التقريرالمرفق بالأرقام على الترتيب غير المتوقع لنوادي كرة القدم الأكثير مبيعًا للقمصان في العالم
أتلتيكو مدريد | 173000 هو معدل القمصان التي يتم بيعها كل موسم وذلك منذ 2011-2012
ليون | 177000
شالكة | 184000
إنتر | 199000
ميلان | 200000
توتنهام | 268000
مارسيليا | 335000
مانشستر سيتي | 342000
فنربخشة | 365000
جلطة سراي | 386000
بوروسيا دورتموند | 393000
يوفنتوس | 452000
باريس سان جيرمان | 526000
آرسنال | 835000
ليفربول | 852000
تشيلسي | 899000
بايرن ميونخ | 1200000
برشلونة | 1278000
ريال مدريد | 1650000
مانشستر يونياتد | 1750000
Commentaires
Enregistrer un commentaire